lonlon420の日記

定年親父の株や日々の雑感です。

今週の売買

今週は、何とかプラスにすることが出来ました。

川崎汽船が強すぎて、困ってしまいます。

大平洋金属が強いので、東邦亜鉛も頑張ってくれるかなと思ってたんですが、期待ほど強くなくてがっかりです。

 

来週如何で今月の収支が決定しますので、あまり欲張らずに何とか今月の収支をプラスで終えられるようにしたいもんです。

 

    銘 柄     決  済      建  損 益
5726 大阪チタニウム 2/15 2   売付 2/14     -6,600
8358 スルガ銀行 2/15 2   売付 2/14     -5,576
5707 東邦亜鉛 2/17 1   売付 2/14     25,204
1721 コムシス HD 2/14 1 2,750 返済買 2/10 1 2,684 -6,616
3668 コロプラ 2/14 1 658 返済売 2/10 1 685 -2,708
3923 ラク 2/14 1 1,911 返済買 2/10 1 2,382 47,086
6508 明電舎 2/14 1 2,494 返済買 2/10 1 2,502 785
7740 タムロン 2/14 1 2,426 返済買 2/10 1 2,473 4,686
3861 王子 HD 2/15 1 611 返済売 2/10 1 625 -2,823
5706 三井金属鉱業 2/15 1 3,315 返済売 2/10 1 3,385 -7,063
5707 東邦亜鉛 2/15 1 2,607 返済売 2/14 1 2,682 -7,533
5707 東邦亜鉛 2/15 1 2,608 返済売 2/10 1 2,478 12,954
6544 ジャパンエレベーターサービス HD 2/15 1 1,573 返済買 2/14 1 1,579 591
6544 ジャパンエレベーターサービス HD 2/15 1 1,573 返済買 2/10 1 1,671 9,785
3923 ラク 2/16 1 1,930 返済買 2/14 1 1,919 -1,117
3994 マネーフォワード 2/16 1 5,210 返済買 2/15 1 5,280 6,969
3994 マネーフォワード 2/16 1 4,785 返済買 2/16 1 5,020 23,485
9107 川崎汽船 2/16 1 7,390 返済買 2/15 1 7,160 -23,043
2175 エス・エム・エス 2/17 1 3,080 返済買 2/16 1 3,170 8,962
5202 日本板硝子 2/17 1 514 返済売 2/15 1 496 1,785
5707 東邦亜鉛 2/17 1 2,741 返済売 2/16 1 2,779 -3,870
2491 バリューコマース 2/18 1 3,325 返済買 2/18 1 3,345 1,990
3923 ラク 2/18 1 1,672 返済買 2/14 1 1,906 23,340
3994 マネーフォワード 2/18 1 4,545 返済買 2/16 1 5,140 59,423
4825 ウェザーニューズ 2/18 1 7,570 返済買 2/18 1 7,580 940
6966 三井ハイテック 2/18 1 8,050 返済買 2/10 1 8,780 72,789
      計   246,001

先週の売買

先週はひどい売買をしてしまいました。

切らなきゃいけないのに、切らずにさらにロスカットポイントも通り越して持ち越して大損、下手に両建てなんかやるから、もっとひどくなる。

こんなことしてたら、すぐに破産してしまう。

 

きちんとルール通りにやっていれば、こんなに損しなくてすんだのに。

トレード日誌をきちんとつけていきたいと思います。

 

ー228,281

 

5202 日本板硝子 2/9 2 496   2/7 2 464
8358 スルガ銀行 2/9 4 495   2/8 4 503
3994 マネーフォワード 2/7 2 4,975 返済買 2/3 2 5,010
4927 ポーラ・オルビス HD 2/7 1 1,735 返済売 2/4 1 1,777
5632 三菱製鋼 2/8 1 1,235 返済売 2/7 1 1,256
5632 三菱製鋼 2/8 1 1,236 返済売 2/7 1 1,199
5726 大阪チタニウム 2/8 2 868 返済売 2/7 2 859
2413 エムスリー 2/9 1 4,191 返済買 2/7 1 4,206
3923 ラク 2/9 1 2,287 返済買 2/3 1 2,148
3923 ラク 2/9 1 2,265 返済買 2/3 1 2,186
3994 マネーフォワード 2/9 1 5,320 返済買 1/27 1 4,620
3994 マネーフォワード 2/9 1 5,350 返済売 2/9 1 5,340
6366 千代田化工建設 2/9 5 369 返済売 2/4 5 368
6798 SMK 2/9 1 2,211 返済売 2/9 1 2,248
6951 日本電子 2/9 1 6,680 返済買 2/4 1 5,990
6966 三井ハイテック 2/9 1 8,750 返済買 2/8 1 8,430
6966 三井ハイテック 2/9 1 8,800 返済売 2/9 1 8,760
2413 エムスリー 2/10 1 4,482 返済買 2/9 1 4,304
2413 エムスリー 2/10 1 4,498 返済買 2/10 1 4,469
2413 エムスリー 2/10 1 4,422 返済買 2/10 1 4,455
2802 味の素 2/10 1 3,250 返済買 2/10 1 3,168
3994 マネーフォワード 2/10 1 5,790 返済買 2/10 1 5,710
3994 マネーフォワード 2/10 1 5,730 返済買 2/10 1 5,740
5632 三菱製鋼 2/10 1 1,239 返済売 2/9 1 1,290
5707 東邦亜鉛 2/10 1 2,480 返済売 2/8 1 2,467
6951 日本電子 2/10 1 7,030 返済買 2/10 1 6,930

本当かなあ!

株は買い時とJPモルガン

 波乱の年明けを経て、世界の株式相場は今や利上げのリスクを十分に織り込んだと、JPモルガンチェースのストラテジストが指摘した。ミスラブ・マテイカ氏らストラテジストは7日のリポートで、米連邦準備制度もECBも「少なくとも現在織り込まれている以上に」タカ派に転じることはないだろうと分析。同時に、総合インフレ率はピークに達しつつあり企業利益は予想を上回る公算が大きいとし、「株式相場にはまだ上昇余地があり、強気サイクルの終わりには程遠い」との見方を示した。

 

こんな記事を信じて、株買う人がいるんだろうか?

 

今週の売買

 今週は上へ下へと右往左往してしまいました。焦って入ってはいけないところで入っているのが多く、ここを何とか克服していきたいと思います。

 

実現利益はプラスですが、含み損を利益以上に抱えているので、来週の月曜日の状況次第で大きな損切となるかもしれません。

 

今週の成績 +132,305円

3923 ラク 2/1 1 2,376 売付 1/28 1 2,175
3994 マネーフォワード 2/1 1 5,320 売付 1/28 1 4,810
8630 SOMPO HD 2/1 1 5,326 返済売 1/28 1 5,326
3923 ラク 2/1 1 2,411 返済売 1/31 1 2,276
7011 三菱重工業 2/1 1 3,080 返済売 1/28 1 3,077
3038 神戸物産 2/1 2 3,625 返済売 1/31 2 3,560
5541 大平洋金属 2/1 1 2,542 返済売 1/31 1 2,266
5707 東邦亜鉛 2/1 1 2,369 返済売 1/31 1 2,363
6951 日本電子 2/1 1 6,240 返済売 2/1 1 6,350
2413 エムスリー 2/2 1 4,507 返済買 2/1 1 4,402
2413 エムスリー 2/2 1 4,501 返済買 2/2 1 4,477
2181 パーソル HD 2/2 1 3,050 返済買 2/1 1 2,911
3923 ラク 2/2 1 2,458 返済買 2/2 1 2,447
6590 芝浦メカトロニクス 2/2 1 8,730 返済買 2/1 1 8,420
4203 住友ベークライト 2/2 1 5,560 返済買 2/1 1 5,450
5631 日本製鋼所 2/2 1 3,810 返済買 2/1 1 3,670
6855 日本電子材料 2/2 1 2,540 返済買 2/1 1 2,488
6855 日本電子材料 2/2 1 2,509 返済買 2/2 1 2,503
2413 エムスリー 2/3 1 4,184 返済買 2/2 1 4,506
3994 マネーフォワード 2/3 2 5,010 返済買 2/3 2 5,300
3994 マネーフォワード 2/3 1 5,000 返済買 2/2 1 5,560
3923 ラク 2/3 1 2,199 返済売 2/3 1 2,308
3923 ラク 2/3 1 2,191 返済買 2/2 1 2,495
9107 川崎汽船 2/3 1 6,950 返済売 2/2 1 7,200
9107 川崎汽船 2/3 1 6,220 返済買 2/3 1 6,950
2168 パソナグループ 2/4 1 2,549 返済買 2/3 1 2,559
6590 芝浦メカトロニクス 2/4 1 8,530 返済買 2/4 1 8,580

どうやったら勝てるようになるのか?

 今月は、あと一日ありますが、往復で102回トレードしました。

入ってはいけないところで入ったり、切らなきゃいけないところで切らなかったりで結構失敗したので、勝率は64%位でした。

 

 感想戦で反省し、やっぱりここじゃ入っちゃだめだよなとか、ここで切らなかったのは、自分の願望や予想に負けて切らなかったんだなとか反省しています。

 

 もちろん、エクセルで日誌形式にしてチャートも張り付けてやるようにしました。頭で考えるだけより、身に沁み方が全然違うのでお勧めです。

 

やはり、欲や恐怖があるので、練習通りにはなかなかいきません。

こいつらを封じ込めて、淡々とトレード出来るようになりたいものです。

 

1,000本ノックは、練習じゃなく実戦トレードで1,000本ですよね。月に100トレードなら、10ヶ月。頑張ります。

今週の売買など

 先週の金曜日に下げ止まったかと思い、買いを建ててしまった。浅い根拠で、反発を期待したものが多く、やってはいけない買いだったと反省してます。

 結果、火曜日と水曜日に相当の損切をしてしまいました。木曜の下げである程度のカバーはできましたが、あまりに軽率な出動でした。今月の1週、2週、3周と上手くいったので調子に乗りすぎたのかもしれません。

今週の売買結果:ー9,117円

 

 昨日は、私のルールで明確な買いサインが出たので、3銘柄買ってみました。これは、もし下がって損切ポイントで切ったとしても、ルール通りなので良しとします。

 

 新興市場でやられてる人を見かけますが、このマザーズの右肩下がりの値動きの時に買いで取るのは難しいと思いますけどね。

 買って持ってたら下がるだけだし。

f:id:lonlon420:20220129095337p:plain

 

3923 ラク 1/25 1 2,449   1/20 1 2,537
8358 スルガ銀行 1/26 3 498   1/14 3 503
2491 バリューコマース 1/25 1 3,535 返済売 1/20 1 3,710
2502 アサヒグループ HD 1/25 1 4,801 返済売 1/21 1 4,845
3923 ラク 1/25 1 2,446 返済売 1/24 1 2,633
3923 ラク 1/25 1 2,446 返済買 1/25 1 2,445
4543 テルモ 1/25 1 4,126 返済売 1/21 1 4,275
5202 日本板硝子 1/25 2 505 返済売 1/20 2 528
5707 東邦亜鉛 1/25 1 2,293 返済売 1/20 1 2,410
5707 東邦亜鉛 1/25 1 2,291 返済売 1/21 1 2,469
7267 本田技研工業 1/25 1 3,379 返済売 1/21 1 3,441
8801 三井不動産 1/25 1 2,337 返済売 1/21 1 2,339
8801 三井不動産 1/25 1 2,340 返済売 1/20 1 2,328
9107 川崎汽船 1/25 1 6,650 返済買 1/25 1 6,670
9107 川崎汽船 1/25 1 6,560 返済買 1/25 1 6,600
7751 キヤノン 1/26 1 2,857.5 返済売 1/25 1 2,848.5
8358 スルガ銀行 1/26 2 497 返済売 1/25 2 507
8358 スルガ銀行 1/26 1 498 返済売 1/25 1 507
8358 スルガ銀行 1/26 1 497 返済売 1/21 1 485
9735 セコム 1/26 1 8,085 返済売 1/25 1 8,071
3994 マネーフォワード 1/26 1 5,030 返済売 1/26 1 5,100
9107 川崎汽船 1/26 1 6,690 返済買 1/26 1 6,640
9107 川崎汽船 1/26 1 6,590 返済売 1/26 1 6,730
6855 日本電子材料 1/26 1 2,359 返済買 1/26 1 2,299
2607 不二製油グループ本社 1/26 1 2,360 返済売 1/25 1 2,360
6027 弁護士ドットコム 1/26 1 4,785 返済売 1/23 1 4,780
3994 マネーフォワード 1/27 1 4,630 返済買 1/26 1 4,895
3923 ラク 1/27 1 2,148 返済買 1/27 1 2,465
9107 川崎汽船 1/27 1 6,330 返済買 1/26 1 6,620
9107 川崎汽船 1/27 1 6,720 返済売 1/26 1 6,590
6027 弁護士ドットコム 1/27 1 4,070 返済買 1/26 1 4,595
6027 弁護士ドットコム 1/27 1 4,410 返済売 1/26 1 4,770
6027 弁護士ドットコム 1/28 1 4,200 返済買 1/27 1 4,390
6027 弁護士ドットコム 1/28 1 4,285 返済売 1/28 1 4,235

今週の売買

今週は5541と5707の損切が痛かった、もっと前に一旦切らないといけなかったし、もっと言えばその前の乗せがいけなかった。全体の地合いがアゲアゲではないし、銘柄の状態もまだまだ、アゲアゲでないのだから乗せはしないほうが良かった。

それでも、川崎汽船にうまく乗れたので、今週もプラスで終えることが出来ました。

+155,645円

来週は日経少しは戻ってほしいな。

 

5726 大阪チタニウム 1/18 2 864   1/14 2 898
8306 三菱UFJ ・FG 1/17 2 714.5   1/14 2 708.2
5541 大平洋金属 1/18 2 2,221 返済売 1/13 2 2,374
5707 東邦亜鉛 1/18 2 2,394.5 返済売 1/13 2 2,559
6135 牧野フライス製作所 1/18 1 4,010 返済買 1/17 1 4,015
2491 バリューコマース 1/19 1 3,620 返済買 1/14 1 3,770
4004 昭和電工 1/19 1 2,461 返済買 1/17 1 2,591
8114 デサント 1/19 1 3,795 返済買 1/17 1 3,830
9107 川崎汽船 1/19 1 7,370 返済買 1/18 1 7,800
3433 トーカロ 1/20 1 1,363 返済買 1/17 1 1,449
3923 ラク 1/20 1 2,514 返済売 1/20 1 2,529
3994 マネーフォワード 1/20 1 4,840 返済買 1/19 1 5,160
4528 小野薬品工業 1/20 1 2,749 返済買 1/19 1 2,734.5
4528 小野薬品工業 1/20 1 2,749 返済買 1/17 1 2,792.5
6855 日本電子材料 1/20 1 2,450 返済買 1/17 1 2,665
9107 川崎汽船 1/20 1 6,880 返済買 1/20 1 6,920
9107 川崎汽船 1/20 1 6,600 返済買 1/20 1 6,900
9107 川崎汽船 1/20 1 6,920 返済買 1/19 1 7,370
3038 神戸物産 1/21 1 3,605 返済買 1/14 1 3,855
3923 ラク 1/21 1 2,514 返済買 1/19 1 2,442
7011 三菱重工業 1/21 1 2,970 返済売 1/20 1 3,065