lonlon420の日記

定年親父の株や日々の雑感です。

1月第1週の売買

 今週は、プラスで終えることが出来ました。2175 エス・エム・エスは切らなくてもいいのに切ってしまいました。もったいなかったですね。

 ラクスはドタバタしましたが、何とかトータルプラスにできました。来週も頑張っていきたいと思います。

 

 

銘  柄                          決済                          建
Code 名 称 年月日 株数 売買 年月日 株数 金 額
3923 ラク 1/4 1 3,200 返済買 1/4 1 3,140  
2175 エス・エム・エス 1/5 1 4,200 返済買 1/5 1 4,210  
3038 神戸物産 1/5 1 4,215 返済買 1/4 1 4,325  
2201 森永製菓 1/5 1 3,805 返済売 1/4 1 3,800  
3923 ラク 1/5 1 3,090 返済売 1/4 1 3,200  
5541 大平洋金属 1/5 1 2,249 返済売 1/4 1 2,157  
5707 東邦亜鉛 1/5 1 2,400 返済売 1/4 1 2,291  
6701 日本電気 1/5 1 5,440 返済売 1/4 1 5,410  
3923 ラク 1/6 1 2,623 返済買 1/6 1 2,842  
3923 ラク 1/6 1 2,807 返済買 1/5 1 3,090  
9513 電源開発 1/6 1 1,476 返済買 1/4 1 1,503  
2432 ディー・エヌ・エー 1/7 1 1,719 返済買 1/6 1 1,720  
2491 バリューコマース 1/7 1 4,065 返済買 1/5 1 4,320  
3923 ラク 1/7 1 2,568 返済買 1/6 1 2,626  
6315 TOWA 1/7 1 3,055 返済買 1/6 1 3,100  

 

 ニューヨークのグラフもダメダメになってきたし、ついに大きな調整局面がやってくるのかなあ?

 上がるにせよ、下がるにせよ、チャートについていくだけ。振り落とされないように頑張ってしがみついていきたいと思います。