lonlon420の日記

定年親父の株や日々の雑感です。

今週の売買

今週は、何とかプラスにすることが出来ました。

川崎汽船が強すぎて、困ってしまいます。

大平洋金属が強いので、東邦亜鉛も頑張ってくれるかなと思ってたんですが、期待ほど強くなくてがっかりです。

 

来週如何で今月の収支が決定しますので、あまり欲張らずに何とか今月の収支をプラスで終えられるようにしたいもんです。

 

    銘 柄     決  済      建  損 益
5726 大阪チタニウム 2/15 2   売付 2/14     -6,600
8358 スルガ銀行 2/15 2   売付 2/14     -5,576
5707 東邦亜鉛 2/17 1   売付 2/14     25,204
1721 コムシス HD 2/14 1 2,750 返済買 2/10 1 2,684 -6,616
3668 コロプラ 2/14 1 658 返済売 2/10 1 685 -2,708
3923 ラク 2/14 1 1,911 返済買 2/10 1 2,382 47,086
6508 明電舎 2/14 1 2,494 返済買 2/10 1 2,502 785
7740 タムロン 2/14 1 2,426 返済買 2/10 1 2,473 4,686
3861 王子 HD 2/15 1 611 返済売 2/10 1 625 -2,823
5706 三井金属鉱業 2/15 1 3,315 返済売 2/10 1 3,385 -7,063
5707 東邦亜鉛 2/15 1 2,607 返済売 2/14 1 2,682 -7,533
5707 東邦亜鉛 2/15 1 2,608 返済売 2/10 1 2,478 12,954
6544 ジャパンエレベーターサービス HD 2/15 1 1,573 返済買 2/14 1 1,579 591
6544 ジャパンエレベーターサービス HD 2/15 1 1,573 返済買 2/10 1 1,671 9,785
3923 ラク 2/16 1 1,930 返済買 2/14 1 1,919 -1,117
3994 マネーフォワード 2/16 1 5,210 返済買 2/15 1 5,280 6,969
3994 マネーフォワード 2/16 1 4,785 返済買 2/16 1 5,020 23,485
9107 川崎汽船 2/16 1 7,390 返済買 2/15 1 7,160 -23,043
2175 エス・エム・エス 2/17 1 3,080 返済買 2/16 1 3,170 8,962
5202 日本板硝子 2/17 1 514 返済売 2/15 1 496 1,785
5707 東邦亜鉛 2/17 1 2,741 返済売 2/16 1 2,779 -3,870
2491 バリューコマース 2/18 1 3,325 返済買 2/18 1 3,345 1,990
3923 ラク 2/18 1 1,672 返済買 2/14 1 1,906 23,340
3994 マネーフォワード 2/18 1 4,545 返済買 2/16 1 5,140 59,423
4825 ウェザーニューズ 2/18 1 7,570 返済買 2/18 1 7,580 940
6966 三井ハイテック 2/18 1 8,050 返済買 2/10 1 8,780 72,789
      計   246,001